PRODUCT SELECTOR
智能选型
先按转换方向和电气参数缩小范围,再查看真实资料状态。
147 个型号
已选条件:
匹配 147 个型号
| 型号 | 产品图 | 功率 | 输入电压 | 输出电压 / 电流 | 输出路数 | 隔离电压 | 封装形式 | 资料下载 | 样品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC/DC 模块电源 · ADF 全砖 | ![]() | 700 W | 90–264Vac | 12 V / 58 A | 1 | 2500Vac | 全砖 | |||
| AC/DC 模块电源 · ADF 全砖 | ![]() | 700 W | 90–264Vac | 15 V / 46 A | 1 | 2500Vac | 全砖 | |||
| AC/DC 模块电源 · ADF 全砖 | ![]() | 700 W | 90–264Vac | 24 V / 28 A | 1 | 2500Vac | 全砖 | |||
| AC/DC 模块电源 · ADF 全砖 | ![]() | 700 W | 90–264Vac | 28 V / 25 A | 1 | 2500Vac | 全砖 | |||
| AC/DC 模块电源 · ADF 全砖 | ![]() | 700 W | 90–264Vac | 48 V / 14.5 A | 1 | 2500Vac | 全砖 | |||
| DC/DC 模块电源 · MDF 全砖 | ![]() | 600 W | 43–160Vdc | 12 V / 50 A | 1 | 3000Vac | 全砖 | |||
| DC/DC 模块电源 · MDF 全砖 | ![]() | 600 W | 66–160Vdc | 24 V / 25 A | 1 | 3000Vac | 全砖 | |||
| DC/DC 模块电源 · MDF 全砖 | ![]() | 600 W | 43–160Vdc | 28 V / 21.4 A | 1 | 3000Vac | 全砖 | |||
| DC/DC 模块电源 · MDF 全砖 | ![]() | 600 W | 43–160Vdc | 36 V / 16.6 A | 1 | 3000Vac | 全砖 | |||
| DC/DC 模块电源 · MDF 全砖 | ![]() | 600 W | 66–160Vdc | 48 V / 12.5 A | 1 | 3000Vac | 全砖 | |||
| DC/DC 机壳电源 · DD600 机壳 | ![]() | 600 W | 66–160Vdc | 机壳式 | ||||||
| DC/DC 模块电源 · MDF 全砖 | ![]() | 600 W | 66–160Vdc | 48 V / 12.5 A | 1 | 全砖 | ||||
| DC/DC 模块电源 · MDF 全砖 | ![]() | 600 W | 66–160Vdc | 24 V / 25 A | 1 | 全砖 | ||||
| DC/DC 模块电源 · MDH 半砖 | ![]() | 400 W | 43–160Vdc | 28 V / 14.3 A | 1 | 3000Vac | 1/2砖 | |||
| DC/DC 模块电源 · MDH 半砖 | ![]() | 400 W | 36–75Vdc | 28 V / 14.2 A | 1 | 1500Vdc | 1/2砖 | |||
| DC/DC 模块电源 · MDH 半砖 | ![]() | 400 W | 36–75Vdc | 48 V / 8.3 A | 1 | 1500Vdc | 1/2砖 | |||
| DC/DC 模块电源 · MDH 半砖 | ![]() | 400 W | 43–160Vdc | 28 V / 14.3 A | 1 | 1/2砖 | ||||
| DC/DC 模块电源 · MDH 半砖 | ![]() | 400 W | 66–160Vdc | 48 V / 8.3 A | 1 | 1/2砖 | ||||
| DC/DC 模块电源 · MDH 半砖 | ![]() | 350 W | 16–40Vdc | 48 V / 7.3 A | 1 | 1500Vdc | 1/2砖 | |||
| DC/DC 模块电源 · MDH 半砖 | ![]() | 350 W | 36–75Vdc | 12 V / 29.1 A | 1 | 1500Vdc | 1/2砖 | |||
| DC/DC 模块电源 · MDH 半砖 | ![]() | 350 W | 36–75Vdc | 28 V / 12.5 A | 1 | 1500Vdc | 1/2砖 | |||
| DC/DC 模块电源 · MDH 半砖 | ![]() | 350 W | 36–75Vdc | 12 V / 29 A | 1 | 1/2砖 | ||||
| DC/DC 模块电源 · MDH 半砖 | ![]() | 350 W | 185–425Vdc | 14 V / 25 A | 1 | 1/2砖 | ||||
| DC/DC 模块电源 · MDH 半砖 | ![]() | 300 W | 43–160Vdc | 12 V / 25 A | 1 | 3000Vac | 1/2砖 | |||
| DC/DC 模块电源 · MDH 半砖 | ![]() | 300 W | 43–160Vdc | 13.8 V / 21.7 A | 1 | 3000Vdc | 1/2砖 | |||
| DC/DC 模块电源 · MDH 半砖 | ![]() | 300 W | 43–160Vdc | 15 V / 20 A | 1 | 3000Vac | 1/2砖 | |||
| DC/DC 模块电源 · MDH 半砖 | ![]() | 300 W | 43–160Vdc | 24 V / 12.5 A | 1 | 3000Vac | 1/2砖 | |||
| DC/DC 模块电源 · MDH 半砖 | ![]() | 300 W | 9–36Vdc | 12 V / 25 A | 1 | 1500Vdc | 1/2砖 | |||
| DC/DC 模块电源 · MDH 半砖 | ![]() | 300 W | 9–36Vdc | 15 V / 20 A | 1 | 1500Vdc | 1/2砖 | |||
| DC/DC 模块电源 · MDH 半砖 | ![]() | 300 W | 9–36Vdc | 24 V / 12.5 A | 1 | 1500Vdc | 1/2砖 | |||
| DC/DC 模块电源 · MDH 半砖 | ![]() | 300 W | 16–40Vdc | 28 V / 10.7 A | 1 | 1500Vdc | 1/2砖 | |||
| DC/DC 模块电源 · MDH 半砖 | ![]() | 300 W | 16–40Vdc | 36 V / 8.3 A | 1 | 1500Vdc | 1/2砖 | |||
| DC/DC 模块电源 · MDH 半砖 | ![]() | 300 W | 36–75Vdc | 24 V / 12.5 A | 1 | 1500Vdc | 1/2砖 | |||
| DC/DC 模块电源 · MDH 半砖 | ![]() | 300 W | 36–75Vdc | 48 V / 6.25 A | 1 | 1500Vdc | 1/2砖 | |||
| DC/DC 模块电源 · MDQ 1/4砖 | ![]() | 300 W | 9–36Vdc | 26 V / 11.5 A | 1 | 1500Vdc | 1/4砖 | |||
| DC/DC 机壳电源 · DD300 机壳 | ![]() | 300 W | 43–160Vdc | 机壳式 |





