
DC/DC 机壳电源 · DD600 机壳
DD600-110SXX
600 W · 66–160Vdc ·

MODEL LIST
资料完整的型号提供下载;其余型号可直接索取规格书。
| 型号 | 产品图 | 功率 | 输入电压 | 输出电压 / 电流 | 效率 | 隔离电压 | 封装 | 资料 | 样品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD600-110SXXDC/DC 机壳电源 · DD600 机壳 | ![]() | 600 W | 66–160Vdc | 90% | 机壳式 | ||||
| DD300-110SXXDC/DC 机壳电源 · DD300 机壳 | ![]() | 300 W | 43–160Vdc | 90% | 机壳式 | ||||
| DD300-24S48DC/DC 机壳电源 · DD300 机壳 | ![]() | 300 W | 16.8–36Vdc | 48 V / 6.25 A | 89% | 1500Vdc | 机壳式 | ||
| DD300-48S24DC/DC 机壳电源 · DD300 机壳 | ![]() | 300 W | 36–75Vdc | 24 V / 12.5 A | 91% | 机壳式 | |||
| DD200-110S24MDC/DC 机壳电源 · DD200 机壳 | ![]() | 200 W | 43–160Vdc | 24 V / 8.3 A | 90% | 3000Vdc | 机壳式 | ||
| DD60-110S05DC/DC 机壳电源 · DD60 机壳 | ![]() | 60 W | 43–160Vdc | 5 V / 12 A | 88% | 3000Vdc | 机壳式 | ||
| DD60-110S12DC/DC 机壳电源 · DD60 机壳 | ![]() | 60 W | 43–160Vdc | 12 V / 5 A | 89% | 3000Vdc | 机壳式 | ||
| DD60-110S24DC/DC 机壳电源 · DD60 机壳 | ![]() | 60 W | 43–160Vdc | 24 V / 2.5 A | 90% | 3000Vdc | 机壳式 | ||
| DD300-110S48DC/DC 机壳电源 · DD300 机壳 | ![]() | 300 W | 机壳式 | ||||||
| DD80-110D1205DC/DC 机壳电源 · DD80 机壳 | 80 W | 46–154Vdc | 12 V / 5 A、5 V / 4 A | 84% | 1500Vdc | 机壳式 |

600 W · 66–160Vdc ·

300 W · 43–160Vdc ·

300 W · 16.8–36Vdc · 48 V / 6.25 A

300 W · 36–75Vdc · 24 V / 12.5 A

200 W · 43–160Vdc · 24 V / 8.3 A

60 W · 43–160Vdc · 5 V / 12 A

60 W · 43–160Vdc · 12 V / 5 A

60 W · 43–160Vdc · 24 V / 2.5 A

300 W · ·
80 W · 46–154Vdc · 12 V / 5 A、5 V / 4 A