
ADF700FS12
700 W · 90–264Vac · 12 V / 58 A
PRODUCT FAMILY
ADQ, ADH and ADF brick series plus 4" × 2" open-frame units, selected by footprint and input range.
60–700W
MODEL LIST
Models with complete documentation can be downloaded; for the rest, request the datasheet.
| Model | Photo | Power | Input voltage | Output voltage / current | Efficiency | Isolation | Package | Documents | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADF700FS12AC/DC power modules · ADF full brick | ![]() | 700 W | 90–264Vac | 12 V / 58 A | 91% | 2500Vac | Full brick | ||
| ADF700FS15AC/DC power modules · ADF full brick | ![]() | 700 W | 90–264Vac | 15 V / 46 A | 91% | 2500Vac | Full brick | ||
| ADF700FS24AC/DC power modules · ADF full brick | ![]() | 700 W | 90–264Vac | 24 V / 28 A | 92% | 2500Vac | Full brick | ||
| ADF700FS28AC/DC power modules · ADF full brick | ![]() | 700 W | 90–264Vac | 28 V / 25 A | 92% | 2500Vac | Full brick | ||
| ADF700FS48AC/DC power modules · ADF full brick | ![]() | 700 W | 90–264Vac | 48 V / 14.5 A | 92% | 2500Vac | Full brick | ||
| AD225FS12AC/DC power modules · AD 4" × 2" open frame | ![]() | 225 W | 90–264Vac | 12 V / 18.75 A | 92% | 3000Vac | 4" × 2" open frame | ||
| AD225FS24AC/DC power modules · AD 4" × 2" open frame | ![]() | 225 W | 90–264Vac | 24 V / 9.38 A | 94% | 3000Vac | 4" × 2" open frame | ||
| AD225FS28AC/DC power modules · AD 4" × 2" open frame | ![]() | 225 W | 90–264Vac | 28 V / 8 A | 93% | 3000Vac | 4" × 2" open frame | ||
| ADH200FS12AC/DC power modules · ADH half brick | ![]() | 200 W | 85–264Vac | 12 V / 16.6 A | 85% | 2500Vac | Half brick | ||
| ADH200FS15AC/DC power modules · ADH half brick | ![]() | 200 W | 85–264Vac | 15 V / 13.3 A | 85% | 2500Vac | Half brick | ||
| ADH200FS24AC/DC power modules · ADH half brick | ![]() | 200 W | 85–264Vac | 24 V / 8.3 A | 86% | 2500Vac | Half brick | ||
| ADH200FS28AC/DC power modules · ADH half brick | ![]() | 200 W | 85–264Vac | 28 V / 7.1 A | 87% | 2500Vac | Half brick | ||
| ADH200FS48AC/DC power modules · ADH half brick | ![]() | 200 W | 85–264Vac | 48 V / 4.1 A | 88% | 2500Vac | Half brick | ||
| AD100FS12AC/DC power modules · AD 4" × 2" open frame | ![]() | 100 W | 90–264Vac | 12 V / 8.33 A | 89% | 3000Vac | 4" × 2" open frame | ||
| AD100FS24AC/DC power modules · AD 4" × 2" open frame | ![]() | 100 W | 90–264Vac | 24 V / 4.2 A | 90% | 2500Vac | 4" × 2" open frame | ||
| ADQ100FS12AC/DC power modules · ADQ quarter brick | 100 W | 85–264Vac | 12 V / 8.3 A | 88% | 2500Vac | Quarter brick | |||
| ADQ100FS15AC/DC power modules · ADQ quarter brick | 100 W | 85–264Vac | 15 V / 6.6 A | 88% | 2500Vac | Quarter brick | |||
| ADQ100FS24AC/DC power modules · ADQ quarter brick | 100 W | 85/264Vac | 24 V / 4.2 A | 88% | 2500Vac | Quarter brick | |||
| ADQ100FS28AC/DC power modules · ADQ quarter brick | 100 W | 85–264Vac | 28 V / 3.6 A | 88% | 2500Vac | Quarter brick | |||
| ADQ60FS05AC/DC power modules · ADQ quarter brick | 60 W | 85–264Vac | 5 V / 12 A | 86% | 2500Vac | Quarter brick |

700 W · 90–264Vac · 12 V / 58 A

700 W · 90–264Vac · 15 V / 46 A

700 W · 90–264Vac · 24 V / 28 A

700 W · 90–264Vac · 28 V / 25 A

700 W · 90–264Vac · 48 V / 14.5 A

225 W · 90–264Vac · 12 V / 18.75 A

225 W · 90–264Vac · 24 V / 9.38 A

225 W · 90–264Vac · 28 V / 8 A

200 W · 85–264Vac · 12 V / 16.6 A

200 W · 85–264Vac · 15 V / 13.3 A

200 W · 85–264Vac · 24 V / 8.3 A

200 W · 85–264Vac · 28 V / 7.1 A

200 W · 85–264Vac · 48 V / 4.1 A

100 W · 90–264Vac · 12 V / 8.33 A

100 W · 90–264Vac · 24 V / 4.2 A
100 W · 85–264Vac · 12 V / 8.3 A
100 W · 85–264Vac · 15 V / 6.6 A
100 W · 85/264Vac · 24 V / 4.2 A
100 W · 85–264Vac · 28 V / 3.6 A
60 W · 85–264Vac · 5 V / 12 A